Maison
>
produits
>
Web fusible
>
| Série | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Forme | web | web | web | web |
| Poids (gsm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Largeur (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Point de fusion (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| Tem. de pressage chauffée (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| Temps de pressage (s) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| Pression (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Résistance à l'eau (℃) | 40 | 40 | 40 | excellent |
| Résistance au nettoyage à sec (℃) | Bon | Bon | Bon | excellent |
| Force d'adhérence (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
Contactez-nous à tout moment