Maison
>
produits
>
Web fusible
>
| Série | - Je vous en prie. | ÉVN | SPE | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Le formulaire | réseau | réseau | réseau | réseau |
| Poids (gm) | 10 à 120 | 10 à 120 | 10 à 120 | 10 à 120 |
| Largeur (mm) | 5 à 1550 | 5 à 1550 | 5 à 1550 | 5 à 1550 |
| Point de fusion (°C) | 115 à 125 | 115 à 125 | 105 à 110 | 125 à 135 |
| Presses de chauffage Temp. (°C) | 130 à 150 | 130 à 150 | 110 à 115 | 135 à 160 |
| Temps (s) de pression | 15 à 20 | 15 à 20 | 15 à 20 | 15 à 20 |
| Précipitation (kgf/cm2) | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 |
| Résistant à l'eau (°C) | 40 | 40 | 40 | excellente |
| Résistant au nettoyage à sec (°C) | C' est bon! | C' est bon! | C' est bon! | excellente |
| Résistance à la liaison (N/2,5 cm) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 |
Idéal pour une utilisation avec du cuir et des matériaux à haute douceur dans diverses applications textiles.
Disponible par voie maritime, aérienne ou express depuis les principaux ports chinois, notamment Shanghai, Ningbo et Tianjin.
Contrôle de qualité extérieur:Inspection rigoureuse des lots de production, y compris la largeur, le poids, la sensation de la main, la couleur et l'emballage pour assurer la cohérence avec les échantillons approuvés.
Contrôle de qualité interne:Tests en laboratoire des échantillons d'expédition pour déterminer la résistance à la liaison, les performances de lavage/nettoyage à sec et le rétrécissement afin de respecter les normes de l'industrie.
Contactez-nous à tout moment